26
57
00
01Цена: договорная.
Назначение
| Условный проход клапана, мм | 40; 50 |
| Рабочее давление, не более, МПа | 0,6 |
| Длина (по шпилькам), не более, мм | 145; 155 |
| Длина (по фланцам), не более, мм | 110; 122 |
| Диаметр фланцев, мм | 140; 140 |
| Масса, не более, кг. | 4,4; 5,0 |
| Диаметр по отверстиям, мм. | 105; 105 |
| Несоосность трубопроводов, не более, град. | 2° |
Кран состоит из шарового крана, установленного между двумя стальными фланцами через уплотнительные прокладки с помощью четырех шпилек и гаек М16.
На монтаже соединение фланцев с трубопроводом технологической линии производится путем электросварки.