26
57
00
01Цена: договорная.
Назначение
| Условный проход, Ду, мм | 40; 50; 80; 100 |
| Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118Па, не менее, м³/час | 12; 32; 40; 60 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ 24705 | 11/2"; нет; нет; нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал фланцев | нет; сталь; сталь; сталь |
| Диаметр, не более, мм. | 64; 160; 195; 220 |
| Длина, не более, мм | 95; 96; 96; 130 |
| Масса, не более, кг | 0,8; 6,0; 9,3; 12 |
Огневой предохранитель имеет разборную конструкцию: внутри обоймы вставлена кассета, изготовленная из алюминиевой гофрированной ленты. При необходимости вышедшую из строя кассету можно заменить на новую.
Огневые предохранители ОП-50, ОП-80 и ОП-100 устанавливаются на трубопроводе сварным соединением стальных фланцев с трубопроводом.